Barry Spitz

Friday, February 18, 2011

Dipsea Race Single Age Records

Before the 2010 Dipsea Race, Jim Weil, the Dipsea handicapper for the past 30-plus years, prepared this table of Single-Age records; i.e., the best times achieved in the Race at each age, male and female. Two new records set in 2010 (so not reflected in the table) are: Russ Kiernan's age 72 time of 1:14:32, and Melody-Anne Schultz's "off-the-chart" 1:12:38 for women age 68 (almost nine minutes below the previous mark!). Below the main list are some additional older marks, faster in time but not necessarily superior due to a shorter course. Weil uses these records to establish the head starts.


Sex Age Lname Fname Year Act time Adj time
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
F 5 Boitano Mary Etta 1968 1:28.19 1:31.10
F 6 Boitano Mary Etta 1969 1:21.04 1:23.41
F 7 Boitano Mary Etta 1970 1:17.12 1:18.42
F 8 McGowan Megan 1990 1:09.21 1:09.21
F 9 McGowan Megan 1991 1:05.32 1:05.32
F 10 McGowan Megan 1992 :58.09 :58.09
F 11 McGowan * Megan 1993 :59.13 :59.13
F 12 Ottenheimer Elizabeth 2000 1:01.14 1:01.14
F 13 Rudolf Debbie 1974 :56.10 :58.30
F 14 Roger * Alesandra 2004 :58.19 :58.19
F 15 McConnell * Amy 1987 1:00.41 1:00.41
F 16 Roger Alesandra 2006 :59.27 :59.27
F 17 McWalters Teresa 2002 1:01.26 1:01.26
F 18 Fish Nicci 2003 1:00.39 1:00.39
F 19 Flowers C. M. 1981 1:03.15 1:03.53
F 20 Wollenberger Carolyn 1986 1:02.22 1:02.22
F 21 Holmes Kimberly 1991 1:00.41 1:00.41
F 22 Callinan Christine 2003 1:03.25 1:03.25
F 23 Potts Caron 1987 1:01.47 1:01.47
F 24 Eschen Andrea 1981 1:00.21 1:00.57
F 25 Holbacher Katy 2000 1:00.02 1:00.02
F 26 Fagan Liz 2002 :59.56 :59.56
F 27 Duncan Amber 1997 :57.03 :57.03
F 28 Lundy Christine 1999 :56.05 :56.05
F 29 Fagan Gottlieb Liz 2005 1:00.38 1:00.38
F 30 Hagans Anna Marie 1991 :58.41 :58.41
F 31 English Patricia 1984 :56.38 :56.38
F 32 Smythe Peggy 1984 :58.11 :58.11
F 33 Berntsen-Heber Sissel 1997 :57.00 :57.00
F 34 Smythe Peggy 1986 :57.25 :57.25
F 35 English Patricia 1988 :55.49 :55.49
F 36 Smythe Peggy 1988 :55.47 :55.47
F 37 Smythe Peggy 1989 :57.19 :57.19
F 38 Waldear Debbie 1988 :57.04 :57.04
F 39 Lagunas Rosemarie 2001 :56.52 :56.52
F 40 Scott Gail 1986 :58.19 :58.19
F 41 Scott Gail 1987 :58.24 :58.24
F 42 Lagunas Rosemarie 2004 1:00.34 1:00.34
F 43 Fitzpatrick Diana 2001 :58.56 :58.56
F 44 Waldear Debbie 1994 :58.51 :58.51
F 45 Colman Joan 1989 :59.33 :59.33
F 46 Fitzpatrick Diana 2004 1:01.22 1:01.22
F 47 Rabinowitz Judy 2005 1:01.36 1:01.36
F 48 Andersen Gabriele 1993 :59.12 :59.12
F 49 Helvestine Heidi 2003 1:01.19 1:01.19
F 50 Helvestine Heidi 2004 1:02.51 1:02.51
F 51 Matson Shirley 1992 :59.22 :59.22
F 52 Matson Shirley 1993 1:00.34 1:00.34
F 53 Matson Shirley 1994 1:03.25 1:03.25
F 54 Berns Jamie 2005 1:05.41 1:05.41
F 55 Schultz Melody-Anne 1997 1:02.39 1:02.39
F 56 Berns Jamie 2007 1:04.05 1:04.05
F 57 Schultz Melody-Anne 1999 1:01.51 1:01.51
F 58 Schultz Melody-Anne 2000 1:04.33 1:04.33
F 59 Matson Shirley 2000 1:05.59 1:05.59
F 60 Matson Shirley 2001 1:08.25 1:08.25
F 61 Schultz Melody-Anne 2003 1:03.36 1:03.36
F 62 Schultz Melody-Anne 2004 1:06.03 1:06.03
F 63 Matson Shirley 2004 1:08.23 1:08.23
F 64 Schultz Melody-Anne 2006 1:09.00 1:09.00
F 65 Azevedo Margaret 1980 1:26.08 1:27.00
F 66 Schultz Melody-Anne 2008 1:11.59 1:11.59
F 67 Stickle Edda 2009 1:29.22 1:29.22
F 68 Pell Eve 2005 1:21.25 1:21.25
F 69 Pell Eve 2006 1:24.13 1:24.13
F 70 Meyer Heidi 2007 1:42.48 1:42.48
F 71 Garnett Susan 2009 1:48.40 1:48.40
F 72 Tuinzing Els 1994 1:52.59 1:52.59
F 73 Kambur Joanne 2008 1:56.59 1:56.59
F 74 Kambur Joanne 2009 1:58.46 1:58.46
F 75 Tuinzing Els 1997 1:56.07 1:56.07
F 76 Tuinzing Els 1998 2:10.39 2:10.39
F 77 Tuinzing Els 1999 2:08.32 2:08.32
M 6 Venne Stefan 2007 1:23.12 1:23.12
M 7 Pitts Stephen 1993 1:18.46 1:18.46
M 8 Zalan Daryl 1995 1:10.47 1:10.47
M 9 Boitano Mike 1971 :58.53 1:00.47
M 10 Boitano Mike 1972 :56.37 :58.27
M 11 Boitano Mike 1973 :56.22 :58.11
M 12 Boitano Mike 1974 :52.54 :55.06
M 13 Carter Peter 1992 :57.30 :57.30
M 14 Bunnell Reed 2006 :54.07 :54.07
M 15 Hansen * Brad 1994 :53.01 :53.01
M 16 Elijah Ron 1969 :48.00 :49.33
M 17 Bunnell Bob 1967 :48.01 :49.34
M 18 Elijah Ron 1971 :46.08 :47.37
M 19 Makela Don 1970 :46.42 :48.13
M 20 McManus * Mike 1986 :49.53 :49.53
M 21 Elijah Ron 1974 :44.49 :46.41
M 22 Lowry Byron 1969 :47.39 :49.11
M 23 Berry Rod 1983 :47.33 :47.33
M 24 McManus * Mike 1990 :47.59 :47.59
M 25 McManus Mike 1991 :46.53 :46.53
M 26 McManus Mike 1992 :47.18 :47.18
M 27 McManus * Mike 1993 :48.32 :48.32
M 28 Elijah * Ron 1981 :48.47 :49.16
M 29 McManus Mike 1995 :48.06 :48.06
M 30 Dunham * Dave 1994 :47.49 :47.49
M 31 Dunham Dave 1995 :47.46 :47.46
M 32 McArdle Peter 1962 :47.30 :48.53
M 33 Minor Tim 1991 :49.26 :49.26
M 34 Ryan Joe 1980 :48.37 :49.06
M 35 McManus Mike 2001 :50.15 :50.15
M 36 Lentz * Cliff 2001 :49.58 :49.58
M 37 Lentz * Cliff 2002 :51.04 :51.04
M 38 Latimer Homer 1977 :47.56 :48.25
M 39 Latimer Homer 1978 :49.00 :49.30
M 40 Nelson Dan 2004 :50.19 :50.19
M 41 Beardall Darryl 1978 :50.03 :50.33
M 42 Vasquez Sal 1982 :50.53 :51.24
M 43 Vasquez Sal 1983 :50.42 :50.42
M 44 Vasquez Sal 1984 :49.18 :49.18
M 45 Vasquez Sal 1985 :49.56 :49.56
M 46 Vasquez Sal 1986 :50.19 :50.19
M 47 Kiernan Russ 1985 :52.58 :52.58
M 48 Vasquez Sal 1988 :51.48 :51.48
M 49 Kiernan Russ 1987 :53.13 :53.13
M 50 Vasquez Sal 1990 :52.05 :52.05
M 51 Rivers Roy 2008 :53.23 :53.23
M 52 Rivers Roy 2009 :55.17 :55.17
M 53 Vasquez Sal 1993 :52.52 :52.52
M 54 Vasquez Sal 1994 :53.06 :53.06
M 55 Vasquez Sal 1995 :53.51 :53.51
M 56 Lyons * Steve 1997 :58.39 :58.39
M 57 Vasquez Sal 1997 :54.27 :54.27
M 58 Patterson Joe 1993 :59.31 :59.31
M 59 Kiernan Russ 1997 :59.30 :59.30
M 60 Malain * Bob 1987 1:00.42 1:00.42
M 61 Kiernan * Russ 1999 1:00.33 1:00.33
M 62 Kiernan Russ 2000 1:01.28 1:01.28
M 63 Kiernan Russ 2001 1:01.53 1:01.53
M 64 Kiernan Russ 2002 1:00.14 1:00.14
M 65 Kiernan Russ 2003 1:02.34 1:02.34
M 66 Kiernan Russ 2004 1:01.52 1:01.52
M 67 Kiernan Russ 2005 1:03.44 1:03.44
M 68 Kiernan Russ 2006 1:04.56 1:04.56
M 69 Kiernan Russ 2007 1:05.45 1:05.45
M 70 Kiernan Russ 2008 1:08.07 1:08.07
M 71 King Joe 1997 1:09.28 1:09.28
M 72 Dodson Bill 2007 1:18.24 1:18.24
M 73 Lindquist Link 2001 1:13.58 1:13.58
M 74 Hirabashi Sam 2001 1:19.27 1:19.27
M 75 Hirabashi Sam 2002 1:19.29 1:19.29
M 76 King Joe 2002 1:24.51 1:24.51
M 77 Hirabayashi Sam 2004 1:23.38 1:23.38
M 78 Hirabayashi Sam 2005 1:25.58 1:25.58
M 79 Hirabayashi Sam 2006 1:30.22 1:30.22
M 80 Hirabayashi Sam 2007 1:28.30 1:28.30
M 81 Hirabayashi Sam 2008 1:33.27 1:33.27
M 82 Hirabayashi Sam 2009 1:36.05 1:36.03
M 83 Harvey Roy 2009 1:58.20 1:58.20
M 84 Kirk Jack 1991 2:33.28 2:33.28
M 85 Clark Al 1999 2:41.25 2:41.25
M 86 Kirk Jack 1993 2:37.05 2:37.05
M 87 Kirk Jack 1994 2:06.18 2:06.18
M 88 Kirk Jack 1995 2:13.28 2:13.28
M 89 Kirk Jack 1996 3:55.00 3:55.00
M 90 Kirk Jack 1997 2:16.49 2:16.49
M 91 Kirk Jack 1998 n/a n/a
M 92 Kirk Jack 1999 3:30.48 3:30.48
M 93 Kirk Jack 2000 3:05.43 3:05.43
M 94 Kirk Jack 2001 3:30.16 3:30.16
M 95 Kirk Jack 2002 4:46.09 4:46.09
xF 11 Boitano Mary Etta 1974 :56.55 :59.17
xF 14 Rudolf Debbie 1975 :56.59 :58.34
xF 15 Rudolf Debbie 1976 :59.57 1:01.21
xM 15 LaForge William 1972 :52.21 :54.04
xM 20 Makela Don 1971 :48.22 :49.56
xM 24 Hale Tom 1972 :46.47 :48.18
xM 27 Delgado Rich 1967 :48.06 :49.39
xM 28 Lowry Byron 1975 :48.17 :49.37
xM 30 Delgado Rich 1970 :47.02 :48.33
xM 36 Ryan Joe 1982 :49.55 :50.25
xM 37 Latimer Homer 1976 :50.03 :51.13
xM 56 McGrath George 1975 :58.14 :59.51
xM 60 Bright Norman 1970 :59.46 1:01.42
xM 61 ??? Pre-1999